Instrukcja obsługi POS ELZAB P12+ (661 kB)
pobierz
EKRAN | |
Przekątna ekranu: | 15" |
Jasność ekranu: | 300 cd/m2 |
Typ panelu dotykowego: | Rezystancyjny, 5 przewodowy |
Maksymalna rozdzielczość: | 1024 x 768 |
JEDNOSTKA CENTRALNA | |
Procesor: | Intel® Celeron J1900 2.0GHz |
Pamięć RAM: | 4GB DDR3 SO-DIMM |
Max. możliwość rozszerzenia RAM: | 8GB |
Dysk: | 128 GB SSD |
Karta grafiki: | Intel®HD Graphics |
Karta muzyczna: | zintegrowana |
Współpraca z systemami operacyjnymi: | POSReady 7,Windows 10 IoT Entry LTSB 64bit Windows® 7/8/8.1/10, Linux |
PORTY I SLOTY | |
USB: | 3+2 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0 |
Porty szeregowe: | 2 x D-SUB9 + 2 x RJ-45 |
Port dodatkowego monitora: | 1 x HDMI |
Sieć Ethernet: | 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbps) |
Audio: | Line out |
INNE | |
Montaż VESA: | tak, montaż bez podstawy, VESA 75 |
Chłodzenie: | pasywne |
Stopień ochrony (przód ekranu): | IP63 |
Stopień ochrony (całe urządzenie): | IP32 |
Warunki pracy: | 5°C~35°C / 20%~85% RH |
Wymiary: | 352 x 225 x 347 mm |
Waga: | 4,8 kg |
Kolor: | Czarny |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.